モバゲーで配信中の「アイドルマスター シンデレラガールズ」で表題のミニゲームが1日限定で公開されています。
正確には第2回目となる「ダイスDEシンデレラ2♪」らしいです。
iOS版アプリがリリースされたタイミングでゲームを始めたので今回が初プレイですが、非常によくできています。4/1限定なのが勿体無いと本気で思います。
ゲームの基本
「ダイスDEシンデレラ2♪」の基本は、ダイス3つを振って出た目で冒険していく、というルールです。
あらかじめ3つの"ダイスの目"をストックしておき、要所要所で使用します。1つ消費するとランダムな目のダイスが1つ追加されます。
マップ
ストックされたダイスの目を使って進んでいきます。
止まったマスのアイコンによってさまざまなイベントが発生します。
- 剣(バトル)
- マイク(ライブ)
- 虹色のシルエット(アイドル召喚)
- 宝箱
- ふりだしに戻る
左上のダイスは残りの振れるダイス数です。マップを進むときや、ダイスを振りなおすときに減少し、バトルやライブなどで勝利すると増加します。
剣(バトル)
アイドルとバトルを行います。
ランダムで振られた2つのダイスの目に上手く合わせて仲間のアイドルの能力を発揮しましょう。
勝つと経験値が溜まりレベルアップしていきます。また、残りのダイス数が増えたりHPが回復したりします。
マイク(ライブ)
ライブを行います。
最大で2回のダイス判定が可能で、指定された数値に達するとクリアです。
勝つとファンが増えます。ファンはバトル中に相手の攻撃を防いでくれることがあり、ファンが増えるほど防ぐ確率が上がっていきます。
虹色のシルエット(アイドル召喚)
アイドルを召喚します。
召喚できるアイドルは初期状態で全30種(リーダー除く)、さらにダンジョンをクリアすることで数種追加されます。
召喚したアイドルは仲間に加えることができ、最大5人パーティとなります。
既にパーティが5人いる場合は何も起こりません。
宝箱
宝箱を開けます。
1回のダイス判定で指定された数値に達すると開けることができます。
たまに「はこいりさちこ」が出現します。
開けると残りのダイスが増加します。一気に増やせるチャンスです。
ふりだしに戻る
マップの先頭からスタートします。
できればボスまでにアイドルを揃えたいので、あえて踏むことも選択肢の1つです。
ただ、踏まずにクリアするとトロフィーが貰えます。
ボス
ダンジョンのボスと対決します。
基本はバトルと同じルールですが、強さが大きく異なります。
上手く特技を駆使したりしながら攻略しましょう。
1回目のボスを倒すと次のマップ(2周目)に進み、2回目のボスを倒すとクリアです。
VERYHARDまではクリアできました。
アイドル一覧
召喚可能なアイドルの一覧です。把握している分だけ掲載しています。
一部のアイドルはダンジョンクリア後に使用可能になります。
| アイドル | HP | バトル | 宝箱 | ライブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特技 | |||||||
| 島村卯月 | 30 | x3 | x3 | x3 | |||
| HPを小回復する | |||||||
| 白坂小梅 | 25 | x6 | x3 | なし | |||
| 相手に中ダメージを与え、ストックのダイスを4の目に変える | |||||||
| 諸星きらり | 75 | x2 | なし | x2 | |||
| 2ターンの間、受けるダメージを0にする | |||||||
| アナスタシア | 25 | x3 | x2 | x6 | |||
| HPを小回復して、ストックのダイス1個を2の目に変える | |||||||
| 南条光 | 60 | x60 | なし | x2 | |||
| 1ターンの間、攻撃力を2倍にする | |||||||
| 本田未央 | 25 | なし | x2 | x100 | |||
| 相手に極大ダメージを与える | |||||||
| 脇山珠美 | 45 | x3 | x3 | なし | |||
| 相手に中ダメージを与える | |||||||
| 城ヶ崎莉嘉 | 45 | x5 | なし | なし | |||
| 相手に特大ダメージを与える | |||||||
| 安部菜々 | 17 | x7 | x7 | x7 | |||
| ストックのダイス2個を6の目に変える | |||||||
| 渋谷凛 | 25 | x6 | なし | x6 | |||
| 2ターンの間、受けるダメージを半減する | |||||||
| 城ヶ崎美嘉 | 25 | x2 | x3 | x3 | |||
| 2ターンの間、相手に小ダメージを与える | |||||||
| 橘ありす | 30 | x5 | なし | x15 | |||
| 3ターンの間、HPを中回復するが、使用すると小ダメージを受ける | |||||||
| 上条春菜 | 20 | x8 | x5 | なし | |||
| 2ターンの間、HPを小回復する | |||||||
| 三好紗南 | 30 | x7 | x4 | なし | |||
| ストックのダイス1個をランダムに変える | |||||||
| フレデリカ | 25 | x7 | x10 | なし | |||
| 1ターンの間、攻撃力を2倍にして、受けるダメージを半減する | |||||||
| 藤本里奈 | 40 | x4 | x5 | なし | |||
| 相手に大ダメージを与える | |||||||
| 早坂美玲 | 25 | x6 | x3 | なし | |||
| 相手に特大ダメージを与えるが、使用すると中ダメージを受ける | |||||||
| 双葉杏 | 45 | x150 | x150 | x150 | |||
| ストックの全ダイスをランダムに変える | |||||||
| 小関麗奈 | 60 | なし | x4 | なし | |||
| 相手に大ダメージを与え、ストックのダイス1個をを5の目に変える | |||||||
| 輿水幸子 | 50 | x2 | なし | x8 | |||
| 相手に特大ダメージを与えるが、怒って相手の攻撃力がUPする | |||||||
| 神崎蘭子 | 20 | x6 | なし | x5 | |||
| 1ターンの間、受けるダメージを0にする | |||||||
| 塩見周子 | 15 | x12 | x6 | x3 | |||
| HPを小回復して、ストックのダイス2個を1の目に変える | |||||||
| 浅利七海 | 38 | x4 | なし | x2 | |||
| 2ターンの間、受けるダメージを半減してストックのダイス1個を2の目に変える | |||||||
| 多田李衣菜 | 35 | x2 | x9 | なし | |||
| ストックのダイス1個を6の目に変える | |||||||
| 新田美波 | 35 | x5 | なし | x3 | |||
| 相手に小ダメージを与え、1ターンの間、受けるダメージを0にする | |||||||
| ライラ | 100 | なし | なし | なし | |||
| 相手に中ダメージを与え、HPを小回復する | |||||||
| 前川みく | 39 | x39 | x6 | なし | |||
| 1ターンの間、攻撃力を3倍にする | |||||||
| 三村かな子 | 45 | x4 | なし | x3 | |||
| 1ターンの間、攻撃力を2倍にして、HPを大回復する | |||||||
| 緒方智絵里 | 35 | なし | なし | x8 | |||
| HPを全回復する | |||||||
| 櫻井桃華 | 15 | x4 | x3 | x3 | |||
| 相手に小ダメージを与え、ストックのダイス1個をランダムに変える | |||||||
| 一ノ瀬志希 | 50 | x4 | x5 | なし | |||
| 1ターンの間、攻撃力を2倍にして、受けるダメージを0にする | |||||||
| 依田芳乃 | 25 | x4 | x4 | x2 | |||
| HPを中回復して、ストックのダイス1個を5の目に変える | |||||||
| ナターリア | 55 | x3 | なし | x5 | |||
| 3ターンの間、受けるダメージを半減して、ストックのダイス1個を4の目に変える | |||||||
| 相葉夕美 | 75 | なし | x3 | x4 | |||
| HPを半分回復する | |||||||
| 赤城みりあ | 30 | x5 | x6 | なし | |||
| 相手に大ダメージを与える | |||||||
| 日野茜 | 15 | x7 | なし | x2 | |||
| 相手に特大ダメージを与えるが、使用すると大ダメージを受ける | |||||||
| 川島瑞樹 | 30 | x5 | x2 | x3 | |||
| 2ターンの間、受けるダメージを0にする | |||||||
| 十時愛梨 | 30 | x4 | なし | x9 | |||
| HPを大回復する | |||||||
| 古賀小春 | 40 | x7 | x3 | なし | |||
| 相手に小ダメージを与え、HPを小回復する | |||||||
ダイスの目と倍率は反比例し、揃える難易度と倍率は比例する傾向にあります。
また、菜々さんがHP17でダイス合計と倍率が7で統一されていたり、みくが でにゃんにゃんにゃんなど、小さなネタが隠れていたりします。
これ、別のアプリに切り出しても充分に楽しめるくらい煮詰まってると思います。











