2015年10月のアクセスランキングです。全体で29,551件のアクセスをいただけました。
関連:
No | ページタイトル | ビュー | 公開日 |
---|---|---|---|
1 | 【パズドラ】盤面のドロップを総入れ替えする陣スキル一覧 | 4,224 | 2015/04/19 |
2 | iPhone 5のバッテリが膨張しはじめていた話 | 4,067 | 2015/05/08 |
3 | ガンダムEXVS.FBでカスタムサウンドトラックにmp3ファイルを設定する | 1,007 | 2014/02/15 |
4 | SQLのWHERE句での結合とINNER JOINでの結合の違い | 778 | 2014/01/10 |
5 | テイルズオブアスタリア&リンクのデータ引継ぎについて | 716 | 2015/05/13 |
6 | ポケモンXYでのなつき度上げについて | 695 | 2013/11/16 |
7 | iPad Airを外部ディスプレイ化しようとしましたが… | 671 | 2014/03/02 |
8 | Google Chromeの一部のExtentionsにスパイウェア/マルウェアが仕込まれているそうです | 619 | 2014/02/03 |
9 | 一枚目、二枚目、三枚目 | 612 | 2013/12/28 |
10 | jQueryプラグイン「jqGrid」を勉強しました | 580 | 2014/08/02 |
11 | なぜ「百」を"もも"と読むのか | 526 | 2014/05/23 |
12 | Windows 7でガジェットが表示されない場合の再起動方法について | 496 | 2014/05/20 |
13 | Thunderbirdでデフォルトをテキスト形式にする方法 | 478 | 2015/02/02 |
14 | 外部結合で副問い合わせ | 429 | 2014/01/14 |
15 | フレンドサファリで夢特性の♀ポケモンを簡単に入手する方法 | 410 | 2013/11/04 |
ちょっと下がりました。ただ、Twitterからの流入が475と異様に高かったです。その大半が1つのツイートでした。
iPhoneのバッテリが膨張してた話はビュー数が落ち着いてきて、全体のアクセス数にも影響したようです。
そしてChromeの拡張機能マルウェアの記事が急にランクインしました。これがTwitterからの流入の大半を占めていました。どうやらかなりフォロアー数の多いひとがツイートしてくれたようです。影響力がすごい。
あとはjqGridの記事とかが地味に伸びています。参考にしていた日本語ドキュメントのサイトが404になっていて悲しい反面、ビュー数が伸びたのも否めなさそうです。