アイドルマスター シンデレラガールズ、通称「モバマス」「デレマス」内のシンデレラガール総選挙の第9回が行われました。
今回は、ボイスアイドルオーディションも同時開催されており、中間発表はありませんでした。
関連:
結果は以下の通り。
結果(全体)
上位常連、前回2位の加蓮が9代目シンデレラガールになりました。得票数の桁数と差がやばい。奈緒も上位。
ボイスアイドルオーディションも行われていた影響か、ボイス付きアイドルが上位を占めています。
結果(属性別)
やはり今回は全員がボイス付きですね。
前回、初登場で大躍進のりあむは属性別で上位にランクイン。
今後の展開
CDデビュー(総合TOP5名)
まずは総合TOP5名によるCDです。
メンバーは北条加蓮・鷺沢文香・一ノ瀬志希・神谷奈緒・高垣楓。ほぼクール。
CDデビュー(属性別TOP3名)
属性別のTOP3、計9名によるCDデビューも行われます。
メンバーは一ノ瀬志希・佐久間まゆ・緒方智絵里・北条加蓮・鷺沢文香・神谷奈緒・高森藍子・城ヶ崎美嘉・佐藤心です。
順位詳細
総選挙結果の順位詳細です。
順位 | 名前 | 属性 | ボイス | 票数 | 第8回 | 第7回 | 第6回 | 第5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北条加蓮 | クール | ○ | 16,926,974 | 2 | 3 | 8 | 16 |
2 | 鷺沢文香 | クール | ○ | 9,951,829 | 7 | 4 | 10 | 12 |
3 | 一ノ瀬志希 | キュート | ○ | 8,425,856 | 6 | 6 | 41 | 39 |
4 | 神谷奈緒 | クール | ○ | 7,158,651 | 16 | 16 | 15 | 20 |
5 | 高垣楓 | クール | ○ | 6,808,312 | 11 | 8 | 1 | 2 |
6 | 高森藍子 | パッション | ○ | 6,751,992 | 15 | 20 | 18 | 29 |
7 | 佐久間まゆ | キュート | ○ | 6,549,846 | 8 | 7 | 6 | 27 |
8 | 新田美波 | クール | ○ | 6,262,878 | 29 | 28 | 36 | 23 |
9 | 緒方智絵理 | キュート | ○ | 6,126,259 | 13 | 14 | 11 | 15 |
10 | 速水奏 | クール | ○ | 5,920,697 | 17 | 13 | 20 | 28 |
11 | 島村卯月 | キュート | ○ | - | 24 | 15 | 24 | 1 |
12 | 輿水幸子 | キュート | ○ | - | 19 | 9 | 14 | 13 |
13 | 城ヶ崎美嘉 | パッション | ○ | - | 31 | 23 | 32 | 19 |
14 | 佐藤心 | パッション | ○ | - | 22 | 22 | - | 9 |
15 | 渋谷凛 | クール | ○ | - | 28 | 25 | 30 | 14 |
16 | 夢見りあむ | パッション | ○ | - | 3 | 新アイドル | ||
17 | 小日向美穂 | キュート | ○ | - | 23 | 31 | 27 | 18 |
18 | 双葉杏 | キュート | ○ | - | 18 | 10 | 33 | 17 |
19 | 森久保乃々 | クール | ○ | - | 25 | 32 | 28 | 4 |
20 | 宮本フレデリカ | キュート | ○ | - | 26 | 26 | - | - |
21 | 神崎蘭子 | クール | ○ | - | 32 | 11 | 42 | 30 |
22 | 二宮飛鳥 | クール | ○ | - | 37 | 33 | 37 | - |
23 | 久川颯 | クール | ○ | - | - | 新アイドル | ||
24 | 依田芳乃 | パッション | ○ | - | 40 | 40 | - | 5 |
25 | 前川みく | キュート | ○ | - | 30 | 27 | 19 | 8 |
26 | 星輝子 | パッション | ○ | - | 36 | 38 | 40 | 47 |
27 | 橘ありす | クール | ○ | - | 27 | 29 | 25 | 24 |
28 | 久川凪 | パッション | ○ | - | 46 | 新アイドル | ||
29 | 大槻唯 | パッション | ○ | - | - | - | 46 | - |
30 | 藤原肇 | クール | ○ | - | 33 | 50 | 3 | 10 |
31 | アナスタシア | クール | ○ | - | 34 | 21 | 39 | 22 |
32 | 五十嵐響子 | キュート | ○ | - | 47 | 35 | 38 | 35 |
33 | 本田未央 | パッション | ○ | - | 1 | 2 | 2 | 6 |
34 | 三船美優 | クール | ○ | - | 50 | 48 | 26 | 3 |
35 | 辻野あかり | キュート | - | - | 新アイドル | |||
36 | 櫻井桃華 | キュート | ○ | - | - | 44 | - | 42 |
37 | 白坂小梅 | クール | ○ | - | 43 | 30 | 47 | 38 |
38 | 相葉夕美 | パッション | ○ | - | 41 | 43 | 43 | 45 |
39 | 多田李衣菜 | クール | ○ | - | 42 | 39 | 49 | 46 |
40 | 乙倉悠貴 | キュート | ○ | - | - | - | - | 36 |
41 | 水本ゆかり | キュート | ○ | - | 49 | - | - | - |
42 | 小早川紗枝 | キュート | ○ | - | - | - | - | - |
43 | 鷹冨士茄子 | クール | ○ | - | - | 7 | 13 | 32 |
44 | 工藤忍 | キュート | - | 12 | 46 | 35 | - | |
45 | 堀裕子 | パッション | ○ | - | - | - | - | - |
46 | 諸星きらり | パッション | ○ | - | 39 | 36 | 50 | 43 |
47 | 三村かな子 | キュート | ○ | - | 44 | 49 | 45 | 33 |
48 | 十時愛梨 | パッション | ○ | - | - | - | - | 40 |
49 | 安部菜々 | キュート | - | - | 1 | 12 | 7 | |
50 | 浅利七海 | クール | - | 14 | 45 | - | - |
以上、順位が公開されている50名でした。票数は上位10名分のみです。
もうほとんどがボイス付きになりました。
上述してますが、得票数がやばい。前回トップの5倍とか意味わからない。
過去の順位と見比べるとTOP50でも顔ぶれが変わらないですね。
第5回からまとめてますが、紗枝さんとゆっこがランクインしています。
なお、デレステで全票を投じた泰葉は今回も圏外です。
ボイスアイドルオーディション結果
- 辻野あかり (22,119,341票)
- 砂塚あきら (21,226,585票)
- 桐生つかさ (13,486,437票)
直近で追加された新アイドル7名の全員にボイスが付くことになりました。
そして、つかさ社長にボイス。この3人もCD化が決まりました。
ボイスアイドルオーディションはTOP3のみの公開のようです。
てっきりパッション勢はこちらに来ると思いましたが、ここでもクールが強い。
こちらは千秋と千夏に半分ずつ入れましたが、得票数はわかりません。