6/10より、バージョン1.0.5アップデートが配信されています。
PUSH通知については、ネコ派遣の帰還やAP全回復、ゲリラのフェイククエストなどの通知をくれるので、かなり便利です。
前々回のテイフェス★4ゼロスと、さきほどまで開催していた★4イリアをゲットできました。
★4イリアのイベント「強襲!腹ペコガンナー!」については、前半のドロップが芳しくなくて苦戦したものの、最終的には★3リカルドも1回ずつコンプリートできました。
開催中のイベント
- 6/13(金) 16:00 ~ 6/20(金) 15:59 ★4コハクイベント(スペシャルイベント)
- 6/14(土) 0:00 ~ 6/15(日) 23:59 曜日クエスト「マクスウェルの金脈」のAP消費が半減
- 6/16(月) 0:00 ~ 6/19(木) 14:59 ゲリラクエスト「フェイク討伐」のAP消費が半減
- 6/14(土) 0:00 ~ 6/19(木) 23:59 ログインボーナスで『ガルド』と『経験の書』配布
★4コハクが入手可能な「修行!桜花千爛!の花道場」は復刻イベントらしいですが、ひとまずは初挑戦ということになります。
今回から初級・中級・上級の3段階だった難易度から、各級がさらに2つにわかれた6段階の難易度になるようです。
Lv41だった中級も、Lv37とLv47に分かれたので、★4キャラクターを入手するハードルは少し下がったかもしれません。その分、限界突破のハードルが上がったとも言えます。
攻略状況
- ランク45
- ソフィ編:ステージ4-4「パスカルの導き」
中途半端にAPが残ったときなどに進めています。
ランク45現在、最大APは42です。
土属性を除いて秘奥義持ちキャラクターが充実してきたので、敵属性に合わせてパーティを組みかえられるように平均的にレベルを上げています。サポート効果にも期待できますね。
ついに前回のイベントで入手した★4ゼロスが、秘奥義とパーティ回復術技持ちの理想キャラクターでした。術技1「ヒールウィンド」はパーティ全員のHPを回復し、術技2「ジャッジメント」は攻撃技で、OVL上昇のお供になります。
秘奥義持ちが増えたことで攻略スピードが上がり、結果的に被弾数が減ったので★3アニーは選出機会がかなり減りました。とはいえ、土属性で唯一まともに育てているので、風属性である今回の★4コハクのイベントには連れて行こうと思います。
所持キャラクター
属性欄をクリックで開閉します。
キャラクター | ★ | 入手方法 | 術技 | 秘奥義 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
火 | |||||
ゼロス | 5 | スペシャル召喚 | 剛・魔神剣 | ディバイン・ジャッジメント | テイルズ オブ シンフォニア |
ジェイド | 4 | スペシャル召喚 | エナジーブラスト | ミスティック・ケージ | テイルズ オブ ジ アビス |
ロイド | 3 | チュートリアル | 虎牙破斬 | 天翔蒼破斬 | テイルズ オブ シンフォニア |
アニス | 3 | 限定イベント | 流影打 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ガイアス | 3 | ノーマル召喚(期間限定) | 魔神剣 | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
クラトス | 2 | ノーマル召喚 | ファイアボール | - | テイルズ オブ シンフォニア |
マオ | 2 | ノーマル召喚 | フレアショット | - | テイルズ オブ リバース |
ガラド | 2 | ノーマル召喚 | 双炎刃 | - | テイルズ オブ ハーツR |
ノーマ | 2 | ノーマル召喚 | ファイアウォール | - | テイルズ オブ レジェンディア |
ディオ | 2 | チュートリアル | 魔神剣 | - | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX |
ノワール | 2 | ノーマル召喚 | イラプション | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ミュウ | 2 | ノーマル召喚 | ミュウファイア | - | テイルズ オブ ジ アビス |
マリク | 2 | ノーマル召喚 | 旋の炎 | - | テイルズ オブ グレイセス |
キュッポ | 2 | ノーマル召喚 | ファイアボール | - | テイルズ オブ レジェンディア |
ジーニアス | 2 | ノーマル召喚 | ファイアボール | - | テイルズ オブ シンフォニア |
キール | 2 | ノーマル召喚 | ファイアボール | - | テイルズ オブ エターニア |
アニー | 2 | ノーマル召喚 | パワー・クラフト | - | テイルズ オブ リバース |
アグリア | 1 | 通常クエスト | ファイアボール | - | テイルズ オブ エクシリア |
モーゼス | 1 | ノーマル召喚 | 狼破 | - | テイルズ オブ レジェンディア |
ラルゴ | 1 | ノーマル召喚 | 火竜爪 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ザギ | 1 | 通常クエスト | 刻印十字斬 | - | テイルズ オブ ヴェスペリア |
デクス | 1 | ノーマル召喚 | D・アウスブルッフ | - | テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- |
ミュウ | 1 | ノーマル召喚 | ミュウファイア | - | テイルズ オブ ジ アビス |
フォッグ | 1 | ノーマル召喚 | バーニングフォース | - | テイルズ オブ エターニア |
水 | |||||
ルビア | 4 | スペシャル召喚 | アイシクル | セイクリッドシャイン | テイルズ オブ ザ テンペスト |
イリア | 4 | 限定クエスト | フリーズバレット | ルインド・ベイン・ウィッシュ | テイルズ オブ イノセンス |
ロディ | 3 | ノーマル召喚 | 燕閃牙 | - | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX |
コレット | 3 | スペシャル召喚 | レイトラスト | - | テイルズ オブ シンフォニア |
アルヴィン | 3 | スペシャル召喚 | レインバレット | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
アトワイト | 2 | ノーマル召喚 | アイスニードル | - | テイルズ オブ デスティニー |
グリューネ | 2 | ノーマル召喚 | アクアレイザー | - | テイルズ オブ レジェンディア |
イネス | 2 | ノーマル召喚 | シャルジュシャーク | - | テイルズ オブ ハーツ |
ジュード | 2 | ノーマル召喚 | 治癒功 | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
シャオルーン | 2 | 通常クエスト | スプラッシャー | - | テイルズ オブ リバース |
ユリウス | 2 | ノーマル召喚 | 舞斑雪 | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
パティ | 1 | 通常クエスト | ヴァリアブルトリガー | - | テイルズ オブ ヴェスペリア |
ワルター | 1 | ノーマル召喚 | 水神戦吼 | - | テイルズ オブ レジェンディア |
マリク | 1 | 通常クエスト | クールスレット | - | テイルズ オブ グレイセス |
アガーテ | 1 | ノーマル召喚 | ファーストエイド | - | テイルズ オブ リバース |
エル | 1 | 通常クエスト | ファーストエイド | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
ワルトゥ | 1 | ノーマル召喚 | ファーストエイド | - | テイルズ オブ リバース |
ベリル | 1 | ノーマル召喚 | アイスニードル | - | テイルズ オブ ハーツ |
プレザ | 1 | ノーマル召喚 | スプラッシュ | - | テイルズ オブ エクシリア |
風 | |||||
アスベル | 5 | スペシャル召喚(期間限定) | 魔神剣 | 獣破轟衝斬 | テイルズ オブ グレイセス |
ジュディス | 4 | 限定クエスト | 如月 | 煌華月衝閃 | テイルズ オブ ヴェスペリア |
クレス | 4 | 限定クエスト | 襲爪雷斬 | エターナルブレイド | テイルズ オブ ファンタジア |
ロイド | 3 | 限定クエスト | 瞬迅剣 | - | テイルズ オブ シンフォニア |
リタ | 3 | ノーマル召喚(期間限定) | β×ψ=√ | エンシェントカタストロフィ | テイルズ オブ ヴェスペリア |
クラース | 2 | 通常クエスト | シルフ | - | テイルズ オブ ファンタジア |
ジョニー | 2 | 通常クエスト | ソニックレイヴ | - | テイルズ オブ デスティニー |
ユアン | 2 | ノーマル召喚 | 瞬雷剣 | - | テイルズ オブ シンフォニア |
ガイアス | 2 | ノーマル召喚 | 瞬迅剣 | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
アニス | 2 | チュートリアル | ピコハン | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ヴィクトリア | 2 | ノーマル召喚 | ウィンドスピア | - | テイルズ オブ グレイセス |
モーゼス | 2 | ノーマル召喚 | 鷲羽 | - | テイルズ オブ レジェンディア |
ユージーン | 2 | ノーマル召喚 | 旋風槍 | - | テイルズ オブ リバース |
ウッドロウ | 2 | ノーマル召喚 | 疾風 | - | テイルズ オブ デスティニー |
ヨーク | 2 | ノーマル召喚 | ウインドカッター | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ジェイド | 2 | ノーマル召喚 | 瞬迅槍 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
イクティノス | 1 | 通常クエスト | ウインドアロー | - | テイルズ オブ デスティニー |
レイス | 1 | 通常クエスト | ウィンドスピア | - | テイルズ オブ エターニア |
ウィンガル | 1 | チュートリアル | 断空剣 | - | テイルズ オブ エクシリア |
ジョニー | 1 | ノーマル召喚 | ビートヘヴン | - | テイルズ オブ デスティニー |
カルセドニー | 1 | ノーマル召喚 | 裂翔翼 | - | テイルズ オブ ハーツ |
ハスタ | 1 | ノーマル召喚 | 旋風槍 | - | テイルズ オブ イノセンス |
ヒルダ | 1 | ノーマル召喚 | サンダースピア | - | テイルズ オブ リバース |
ユアン | 1 | ノーマル召喚 | 瞬雷剣 | - | テイルズ オブ シンフォニア |
地 | |||||
アニー | 3 | スペシャル召喚 | ライフ・マテリア | - | テイルズ オブ リバース |
ユージーン | 3 | スペシャル召喚 | 轟破槍 | - | テイルズ オブ リバース |
ルーク | 3 | ノーマル召喚(期間限定) | 穿衝破 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ジュード | 3 | スペシャル召喚 | 掌底破 | - | テイルズ オブ エクシリア |
コングマン | 2 | ノーマル召喚 | イカスヒップ | - | テイルズ オブ デスティニー |
ピオニー | 2 | 通常クエスト | ストーンブラスト | - | テイルズ オブ ジ アビス |
エリーゼ | 2 | ノーマル召喚 | ピコハン | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
リーガル | 2 | ノーマル召喚 | 発氣治癒功 | - | テイルズ オブ シンフォニア |
ウルシー | 2 | ノーマル召喚 | ストーンブラスト | - | テイルズ オブ ジ アビス |
しいな | 2 | ノーマル召喚 | 蛇拘符 | - | テイルズ オブ シンフォニア |
ミュゼ | 2 | ノーマル召喚 | エザリィルーツ | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
マーテル | 2 | ノーマル召喚 | リカバー | - | テイルズ オブ シンフォニア |
リフィル | 2 | ノーマル召喚 | リカバー | - | テイルズ オブ シンフォニア |
レイア | 2 | ノーマル召喚 | ファーストエイド | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
マリー | 2 | ノーマル召喚 | 獅子戦吼 | - | テイルズ オブ デスティニー |
ミトス | 2 | ノーマル召喚 | グラビティ | - | テイルズ オブ シンフォニア |
ローエン | 2 | ノーマル召喚 | アンビュスマーチ | - | テイルズ オブ エクシリア |
ミュゼ | 1 | ノーマル召喚 | スタンブリッツ | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
ローエン | 1 | ノーマル召喚 | ロックトライ | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
ピオニー | 1 | 通常クエスト | ストーンブラスト | - | テイルズ オブ ジ アビス |
クルール | 1 | ノーマル召喚 | ピコハン | - | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX |
ユリウス | 1 | ノーマル召喚 | 轟臥衝 | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
ガンゼル | 1 | ノーマル召喚 | グレイブ | - | テイルズ オブ ザ ワールド レディアントマイソロジー |
ダリス | 1 | ノーマル召喚 | 岩斬破 | - | テイルズ オブ デスティニー |
フォレスト | 1 | 通常クエスト | 爆砕斬 | - | テイルズ オブ ザ テンペスト |
光 | |||||
ミラ | 4 | 事前登録 | ライトニング | スプリームエレメンツ | テイルズ オブ エクシリア |
ゼロス | 4 | 限定クエスト | ヒールウィンド | ディバイン・ジャッジメント | テイルズ オブ シンフォニア |
ヴァン | 3 | スペシャル召喚 | 閃空剣 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
カイル | 3 | 限定クエスト | 散葉塵 | - | テイルズ オブ デスティニー2 |
クレア | 2 | 通常クエスト | ピコハン | - | テイルズ オブ リバース |
エルレイン | 2 | ノーマル召喚 | デルタレイ | - | テイルズ オブ デスティニー2 |
イオン | 2 | ノーマル召喚 | リカバー | - | テイルズ オブ シンフォニア |
クレメンテ | 2 | ノーマル召喚 | トラクタービーム | - | テイルズ オブ デスティニー |
アレクセイ | 2 | ノーマル召喚 | 光竜槍 | - | テイルズ オブ ヴェスペリア |
リトラー | 2 | ノーマル召喚 | レイ | - | テイルズ オブ デスティニー |
アリス | 1 | 通常クエスト | ファーストエイド | - | テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- |
カルセドニー | 1 | 通常クエスト | 光翼閃 | - | テイルズ オブ ハーツ |
ノルン | 1 | ノーマル召喚 | キュア | - | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX |
闇 | |||||
ユーリ | 3 | ノーマル召喚 | 牙狼撃 | 天翔光翼剣 | テイルズ オブ ヴェスペリア |
リカルド | 3 | 限定クエスト | スナイプフォース | - | テイルズ オブ イノセンス |
シュヴァルツ | 2 | 通常クエスト | 命の螺旋 | - | テイルズ オブ レジェンディア |
クンツァイト | 2 | 通常クエスト | スポイル・アーマー | - | テイルズ オブ ハーツ |
ヒューゴ | 2 | ノーマル召喚 | デモンズランス | - | テイルズ オブ デスティニー |
デューク | 2 | ノーマル召喚 | 裂尖衝牙 | - | テイルズ オブ ヴェスペリア |
ハロルド | 2 | ノーマル召喚 | 影閃剣 | - | テイルズ オブ デスティニー2 |
アルヴィン | 2 | ノーマル召喚 | チェイスバレット | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
ディスト | 2 | ノーマル召喚 | ツインレーザー | - | テイルズ オブ ジ アビス |
アリエッタ | 1 | チュートリアル | シャープネス | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ウィダーシン | 1 | ノーマル召喚 | シャドウエッジ | - | テイルズ オブ ザ ワールド レディアントマイソロジー |
グリューネ | 1 | ノーマル召喚 | ブラッディハウリング | - | テイルズ オブ レジェンディア |
上級クエスト以外は一通りクリアできるようになったと思います。
こまめにフェイク討伐を繰り返しているのもあって、ガルドはそこそこ貯まりましたが経験の書が致命的に不足しています。
曜日クエストも中級をクリアできるようになったのですが、初級との消費APを考えると経験の書の質は上がっても量が不足しますね。