★5ゼロスを引きました!
この手のゲームで★5のような最上位レアを引くのは初めてかもしれません。
ただ、属性が火で続いているのでバランスが悪いかもしれません。
開催中のイベント
- 5/9(金) 16:00 ~ 5/19(月) 15:59 期間限定★5★4出現率UP!(スペシャル召喚イベント)
- 5/9(金) 16:00 ~ 5/12(月) 22:59 ★4コレット(スペシャルクエスト)
攻略状況
- ランク23
- ルーク編:ステージ4-4
APの回復の遅さ(10分で1)と各ステージの消費AP、くわえて低ランクゆえの最大APの低さが攻略を停滞させています。
パーティはこんな感じです。
レベルは左からジェイド(Lv14)、ミラ(Lv22)、ゼロス(Lv10)、ロイド(Lv13)、アニー(Lv13)です。
クロススライドバトルでは、このパーティの左から順番に攻撃することに遅ればせながら気付きました。
つまり、攻撃回数は自然と左側のキャラクターが多くなります。秘奥義持ちは左に寄せてOVL増加の機会を増やすべきですね。
アニーは秘奥義が無いですが、チュートリアル以外で初の★3だったため使用しています。術技のライフ・マテリアが有能で、発動時は全員の攻撃の最初に行われる上、パーティ全員を回復してくれます。
術技レベルが上がるにつれて、発動率と回復力が上がるので秘奥義持ちが5人になるまでは一線級に置く予定です。
先ほど、これで日曜限定クエストの中級に挑戦してみましたが、最終ボスのHPを3割ほど削ったあたりで全滅しました。
相手が水属性だったのもありますが、攻撃力も防御力も足りていないんだと思います。
今回はアイテムを使わないでの挑戦でしたが、できればアイテムなしで安定クリアしたいところですね。
全員のレベルが20を超えたら再び挑戦してみます。
所持キャラクター
キャラクター | ★ | 入手方法 | 術技 | 秘奥義 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
火 | |||||
ゼロス | 5 | スペシャル召喚 | 剛・魔神剣 | ディバイン・ジャッジメント | テイルズ オブ シンフォニア |
ジェイド | 4 | スペシャル召喚 | エナジーブラスト | ミスティック・ケージ | テイルズ オブ ジ アビス |
ロイド | 3 | チュートリアル | 虎牙破斬 | 天翔蒼破斬 | テイルズ オブ シンフォニア |
アニス | 3 | 限定イベント | 流影打 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
クラトス | 2 | ノーマル召喚 | ファイアボール | - | テイルズ オブ シンフォニア |
ノワール | 2 | ノーマル召喚 | イラプション | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ノーマ | 2 | ノーマル召喚 | ファイアウォール | - | テイルズ オブ レジェンディア |
マオ | 2 | ノーマル召喚 | フレアショット | - | テイルズ オブ リバース |
ディオ | 2 | チュートリアル | 魔神剣 | - | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX |
ガラド | 2 | ノーマル召喚 | 双炎刃 | - | テイルズ オブ ハーツR |
ザギ | 1 | 通常クエスト | 刻印十字斬 | - | テイルズ オブ ヴェスペリア |
モーゼス | 1 | ノーマル召喚 | 狼破 | - | テイルズ オブ レジェンディア |
フォッグ | 1 | ノーマル召喚 | バーニングフォース | - | テイルズ オブ エターニア |
ラルゴ | 1 | ノーマル召喚 | 火竜爪 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
水 | |||||
アルヴィン | 3 | スペシャル召喚 | レインバレット | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
アトワイト | 2 | ノーマル召喚 | アイスニードル | - | テイルズ オブ デスティニー |
パティ | 1 | 通常クエスト | ヴァリアブルトリガー | - | テイルズ オブ ヴェスペリア |
シャオルーン | 1 | 通常クエスト | スプラッシャー | - | テイルズ オブ リバース |
ワルター | 1 | ノーマル召喚 | 水神戦吼 | - | テイルズ オブ レジェンディア |
ワルトゥ | 1 | ノーマル召喚 | ファーストエイド | - | テイルズ オブ リバース |
エル | 1 | 通常クエスト | ファーストエイド | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
マリク | 1 | ノーマル召喚 | クールスレット | - | テイルズ オブ グレイセス |
アガーテ | 1 | ノーマル召喚 | ファーストエイド | - | テイルズ オブ リバース |
風 | |||||
クラース | 2 | 通常クエスト | シルフ | - | テイルズ オブ ファンタジア |
アニス | 2 | チュートリアル | ピコハン | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ジョニー | 2 | 通常クエスト | ソニックレイヴ | - | テイルズ オブ デスティニー |
ジェイド | 2 | ノーマル召喚 | 瞬迅槍 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
ヨーク | 2 | ノーマル召喚 | ウインドカッター | - | テイルズ オブ ジ アビス |
モーゼス | 2 | ノーマル召喚 | 鷲羽 | - | テイルズ オブ レジェンディア |
ウッドロウ | 2 | ノーマル召喚 | 疾風 | - | テイルズ オブ デスティニー |
ヴィクトリア | 2 | ノーマル召喚 | ウィンドスピア | - | テイルズ オブ グレイセス |
ユージーン | 2 | ノーマル召喚 | 旋風槍 | - | テイルズ オブ リバース |
レイス | 2 | 通常クエスト | ウィンドスピア | - | テイルズ オブ エターニア |
ウィンガル | 1 | チュートリアル | 断空剣 | - | テイルズ オブ エクシリア |
ジョニー | 1 | ノーマル召喚 | ビートヘヴン | - | テイルズ オブ デスティニー |
地 | |||||
アニー | 3 | スペシャル召喚 | ライフ・マテリア | - | テイルズ オブ リバース |
ユージーン | 3 | スペシャル召喚 | 轟破槍 | - | テイルズ オブ リバース |
コングマン | 2 | ノーマル召喚 | イカスヒップ | - | テイルズ オブ デスティニー |
ミュゼ | 2 | ノーマル召喚 | エザリィルーツ | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
リフィル | 2 | ノーマル召喚 | リカバー | - | テイルズ オブ シンフォニア |
リーガル | 2 | ノーマル召喚 | 発氣治癒功 | - | テイルズ オブ シンフォニア |
レイア | 2 | ノーマル召喚 | ファーストエイド | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
エリーゼ | 2 | ノーマル召喚 | ピコハン | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
ウルシー | 2 | ノーマル召喚 | ストーンブラスト | - | テイルズ オブ ジ アビス |
マーテル | 2 | ノーマル召喚 | リカバー | - | テイルズ オブ シンフォニア |
ミュゼ | 1 | ノーマル召喚 | スタンブリッツ | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
ダリス | 1 | ノーマル召喚 | 岩斬破 | - | テイルズ オブ デスティニー |
ローエン | 1 | ノーマル召喚 | ロックトライ | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
フォレスト | 1 | 通常クエスト | 爆砕斬 | - | テイルズ オブ ザ テンペスト |
ユリウス | 1 | ノーマル召喚 | 轟臥衝 | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
ピオニー | 1 | 通常クエスト | ストーンブラスト | - | テイルズ オブ ジ アビス |
光 | |||||
ミラ | 4 | 事前登録 | ライトニング | スプリームエレメンツ | テイルズ オブ エクシリア |
カイル | 3 | 限定クエスト | 散葉塵 | - | テイルズ オブ デスティニー2 |
ヴァン | 3 | スペシャル召喚 | 閃空剣 | - | テイルズ オブ ジ アビス |
エルレイン | 2 | ノーマル召喚 | デルタレイ | - | テイルズ オブ デスティニー2 |
クレア | 1 | 通常クエスト | ピコハン | - | テイルズ オブ リバース |
クレメンテ | 1 | ノーマル召喚 | トラクタービーム | - | テイルズ オブ デスティニー |
ノルン | 1 | ノーマル召喚 | キュア | - | テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX |
闇 | |||||
アルヴィン | 2 | ノーマル召喚 | チェイスバレット | - | テイルズ オブ エクシリア2 |
シュヴァルツ | 2 | 通常クエスト | 命の螺旋 | - | テイルズ オブ レジェンディア |
クンツァイト | 2 | 通常クエスト | スポイル・アーマー | - | テイルズ オブ ハーツ |
ハロルド | 2 | ノーマル召喚 | 影閃剣 | - | テイルズ オブ デスティニー2 |
ヒューゴ | 2 | ノーマル召喚 | デモンズランス | - | テイルズ オブ デスティニー |
ディスト | 2 | ノーマル召喚 | ツインレーザー | - | テイルズ オブ ジ アビス |
アリエッタ | 1 | チュートリアル | シャープネス | - | テイルズ オブ ジ アビス |
グリューネ | 1 | ノーマル召喚 | ブラッディハウリング | - | テイルズ オブ レジェンディア |
秘奥義持ちが4人になりました。ただ、火属性に偏っています。なぜだ。
プレイアブルキャラクターにも★1がいるのに、脇役の★2が意外と多いです。
今後
まだ中級には手が届きませんでした。
火属性に偏っているためレベル上げが難しいですが、曜日クエストは火を中心に回ればよいと割り切っています。
通常クエストは、勝てなくなる部分までは進めたほうがよいかもしれません。AP効率は通常クエストが良さそうです。
属性の偏りについては、いずれ中級がクリアできるようになったら限定クエストで秘奥義持ちを集めていくことで解消されるかなと思います。
まずは、全員のレベルを20以上にすることを目指します。