前回に続いて、力試しイベントの復刻が再来です。今回は★5地ルークの「前人未踏! 封印解かれし魔洞」のリニューアル。
早速ながら挑戦してみましたが、初回の開催時は前半報酬の★4光リグレットすら限界突破が途中だったようです。
初回と今回ではパーティの強さにもだいぶインフレーションがかかってますので、危なげなく★5地ルークを初入手できました。
その後も順調に進み、最終31階層に到達。
適当に削り、OLゲージを溜め込んでからフル解放。
突破した! と思いきや…?
ルークだけが復活(?)し、登場直後から鋼体にブレイクゲージありでカウントも残り1ターン。
流石に初見は削りきれずに全体超ダメージで負けました。
2回目は2人を倒す前に高HIT秘奥義を温存しておきました。
あとはブレイクしながらゆっくりと削って撃破。回復役がいなくてもなんとかなりました。
今なら力試しイベントにも付いていけるようになりました。感慨深い。
ルークも真化させて、地属性も良い感じに揃ってきました。
そろそろマクスウェルイベントの精霊1体くらいは倒せるだろうか…
そして、今回も力試しイベントの復刻に合わせて(?)、「選べる無料召喚」が開催されています。これは本当に嬉しいやつです。
前回もざっとまとめて自分で見返してましたが、我ながら便利な表になったと思います。
ラインナップは前回からやや変更あり。属性ごとに妙な偏りがあるのは何故なんでしょうかね。
キャラクター(属性) | HP | 術技1 | EXスキル |
---|---|---|---|
攻撃力 | 術技2 | 秘奥義 | |
防御力 | 術技3 | 秘奥義(覚醒) | |
アーチェ(火) | 24,000 | 200% 1HIT(40%) | HP30%以下の火属性パーティメンバーの攻撃力を150%アップする |
2,510 | 270% 3HIT(40%) | 350% 1HIT +威力が50%アップする | |
2,020 | 320% 1HIT(20%) | 1,100% 1HIT +自分の攻撃力が25%アップする(2ターン) | |
スタン(火) | 23,100 | 120% 5HIT(65%) | 1ターン毎に火属性パーティメンバーのOLゲージを3増加する |
2,270 | 125% 8HIT(30%) | 250% 50HIT +HIT数が5アップする | |
2,320 | 130% 30HIT(5%) | 250% 90HIT +HIT数が10アップする | |
ルーク(火) | 24,000 | 180% 5HIT(55%) | 1ターン毎に火属性パーティメンバーの攻撃力を5%アップする |
2,420 | 150% 8HIT(30%) | 250% 50HIT +HIT数が5アップする | |
2,060 | 240% 10HIT(15%) | 420% 85HIT +HIT数が10アップする | |
ガイ(火) | 23,100 | 防御100%UP(30%) | 1ターン毎に火属性パーティメンバーの攻撃力を5%アップする |
2,330 | 190% 4HIT(55%) | 450% 20HIT +自分の防御力が30%アップする(発動ターンのみ) | |
2,260 | 260% 16HIT(15%) | 800% 35HIT +威力が50%アップする | |
アッシュ(火) | 24,100 | 130% 8HIT(40%) | 1ターン毎に火属性パーティメンバーの攻撃力を5%アップする |
2,100 | 120% 10HIT(30%) | 250% 50HIT +HIT数が5アップする | |
2,420 | 防御50%UP(30%) | 250% 90HIT +HIT数が10アップする | |
リタ(火) | 21,000 | 160% 2HIT(50%) | 火属性パーティメンバーのフレーム補助【攻撃力UP】の効果を80%アップする |
2,520 | 240% 5HIT(25%) | 620% 5HIT +自分の攻撃力が10%アップする(3ターン) | |
2,100 | 300% 5HIT(25%) | 940% 5HIT +威力が100%アップする | |
カノンノ(火) | 23,300 | 160% 4HIT(40%) | HP100%の火属性パーティメンバーの攻撃力を50%アップする |
2,300 | 全体回復30%(50%) | 555% 5HIT +威力が40%アップする | |
2,300 | 400% 1HIT(10%) | 999% 9HIT +威力が80%アップする | |
ベルベット(火) | 20,000 | 150% 3HIT(40%) | 火属性パーティメンバーのフレーム属性一致時、攻撃力を50%アップする |
2,900 | 200% 2HIT(30%) | 600% 3HIT +自分の攻撃力が15%アップする(2ターン) | |
2,560 | 350% 1HIT(30%) | 1,100% 3HIT +自分の攻撃力が30%アップする(2ターン) | |
ルーティ(水) | 26,000 | 150% 12HIT(40%) | HP100%の水属性パーティメンバーの攻撃力を50%アップする |
2,070 | 全体防御25%UP(30%) | 全体回復55% +回復力が5%アップする | |
2,230 | 敵防御10%DOWN(30%) | 全体回復80% +回復力が10%アップする | |
ジェイド(水) | 21,100 | 150% 5HIT(50%) | 1ターン毎に水属性パーティメンバーのOLゲージを3増加する |
2,570 | 200% 3HIT(35%) | 530% 1HIT +威力が50%アップする | |
2,130 | 300% 3HIT(15%) | 1,100% 1HIT +威力が70%アップする | |
スレイ(水) | 27,000 | 200% 4HIT(50%) | [神依化]HP4000、攻撃400、防御400アップ |
2,710 | 250% 8HIT(30%) | 660% 1HIT +威力が60%アップする | |
2,700 | 350% 12HIT(20%) | 999% 1HIT +威力が100%アップする | |
ロクロウ(水) | 19,000 | 120% 6HIT(40%) | HP100%の水属性パーティメンバーの攻撃力を50%アップする |
2,700 | 120% 8HIT(30%) | 550% 2HIT +自分の防御力が20%アップする(発動ターンのみ) | |
1,900 | 100% 12HIT(30%) | 1,000% 2HIT +自分の防御力が30%アップする(発動ターンのみ) | |
マギルゥ(水) | 20,060 | 140% 5HIT(50%) | 1ターン毎に水属性パーティメンバーの防御力を5%アップする |
2,600 | 180% 8HIT(30%) | 600% 5HIT +自分のHPが15%回復する | |
2,100 | 全体回復30%(20%) | 950% 5HIT +威力が100%アップする | |
リチャード(風) | 23,300 | 110% 5HIT(40%) | 風属性パーティメンバーのフレーム補助【防御力UP】の効果を100%アップする |
2,300 | 250% 11HIT(30%) | 400% 40HIT +HIT数が5アップする | |
2,330 | 敵防御10%DOWN(30%) | 700% 70HIT +HIT数が10アップする | |
レイア(風) | 24,000 | 全体攻撃25%UP(30%) | 風属性パーティメンバーの防御力を600アップする |
2,400 | 全体防御25%UP(30%) | 450% 25HIT +自分の防御力が25%アップする(発動ターンのみ) | |
2,070 | 200% 5HIT(40%) | 750% 43HIT +自分の攻撃力が30%アップする(3ターン) | |
エレノア(風) | 21,600 | 150% 5HIT(45%) | HP30%以下の風属性パーティメンバーの攻撃力を150%アップする |
2,500 | 全体攻撃30%UP(30%) | 600% 15HIT +自分の攻撃力が10%アップする(2ターン) | |
2,150 | 300% 1HIT(25%) | 1,100% 15HIT +自分の攻撃力が20%アップする(4ターン) | |
リリス(地) | 24,200 | 120% 4HIT(40%) | 地属性パーティメンバーのフレーム属性一致時、攻撃力を50%アップする |
2,000 | 150% 10HIT(40%) | 270% 45HIT +HIT数が5アップする | |
2,400 | 200% 2HIT(20%) | 270% 99HIT +HIT数が10アップする | |
リアラ(地) | 23,200 | 全体回復25%(50%) | HP100%の地属性パーティメンバーの攻撃力を50%アップする |
2,270 | 100% 8HIT(40%) | 全体回復30% +自分の防御力が15%アップする(1ターン) | |
2,310 | 100% 16HIT(10%) | 全体回復80% +自分の防御力が15%アップする(2ターン) | |
アイゼン(地) | 22,500 | 180% 3HIT(50%) | 1ターン毎に地属性パーティメンバーの攻撃力を5%アップする |
2,500 | 260% 6HIT(20%) | 330% 15HIT +威力が40%アップする | |
2,150 |
全体状態異常回復 +全体回復15%(15%) |
720% 30HIT +威力が50%アップする | |
リッド(光) | 21,300 | 130% 4HIT(40%) | 光属性パーティメンバーのフレーム補助【防御力UP】の効果を100%アップする |
2,130 | 110% 8HIT(40%) | 200% 58HIT +HIT数が5アップする | |
2,530 | 130% 15HIT(20%) | 200% 99HIT +HIT数が10アップする | |
ゼロス(光) | 21,300 | 150% 1HIT(45%) | 1ターン毎に光属性パーティメンバーの攻撃力を5%アップする |
2,540 | 250% 2HIT(35%) | 540% 5HIT +威力が60%アップする | |
2,130 | 300% 3HIT(20%) | 960% 5HIT +威力が120%アップする | |
エステル(光) | 26,000 | 全体回復30%(40%) | 光属性パーティメンバーの防御力を600アップする |
2,070 | 防御100%UP(30%) | 全体回復65% +自分の状態異常が回復する | |
2,110 | 固定20,000 10HIT(30%) | 全体回復80% +自分の防御力が20%アップする(2ターン) | |
フレン(光) | 23,000 | 130% 8HIT(50%) | 1ターン毎に光属性パーティメンバーの攻撃力を5%アップする |
2,200 | 160% 10HIT(35%) | 300% 55HIT +威力が100%アップする | |
2,400 | 200% 16HIT(15%) | 300% 100HIT +HIT数が10アップする | |
ジュード(光) | 21,100 | 180% 2HIT(50%) | HP30%以下の光属性パーティメンバーの攻撃力を150%アップする |
2,420 | 230% 5HIT(35%) | 280% 16HIT +威力が60%アップする | |
2,370 | 全体320% 8HIT(15%) | 630% 37HIT +自分の攻撃力が40%アップする(1ターン) | |
ミラ(光) | 21,500 | 150% 4HIT(50%) | 光属性パーティメンバーのフレーム属性一致時、攻撃力を50%アップする |
2,500 | 200% 3HIT(35%) | 600% 4HIT +威力が60%アップする | |
2,140 | 300% 5HIT(15%) | 1,100% 4HIT +自分の攻撃力が25%アップする(2ターン) | |
リオン(闇) | 21,400 | 130% 2HIT(50%) | 闇属性パーティメンバーのフレーム属性一致時、攻撃力を50%アップする |
2,500 | 160% 4HIT(30%) | 450% 25HIT +威力が80%アップする | |
2,160 | 200% 8HIT(20%) | 700% 40HIT +威力が120%アップする | |
ジューダス(闇) | 24,500 | 190% 4HIT(35%) | 闇属性パーティメンバーの防御力を600アップする |
2,350 | 200% 5HIT(35%) | 370% 45HIT +威力が80%アップする | |
2,060 | 250% 4HIT(30%) | 570% 70HIT +威力が130%アップする | |
ユーリ(闇) | 21,000 | 150% 2HIT(40%) | 闇属性パーティメンバーのフレーム補助【攻撃力UP】の効果を80%アップする |
2,550 | 180% 4HIT(40%) | 660% 6HIT +HIT数が17アップする | |
2,120 | 250% 6HIT(20%) | 999% 6HIT +威力が101%アップする | |
ソフィ(闇) | 21,200 | 170% 3HIT(60%) | 闇属性パーティメンバーのフレーム補助【OL増加】の効果を7アップする |
2,550 | 340% 11HIT(20%) | 510% 7HIT +威力が50%アップする | |
2,170 | 攻撃100%UP(20%) | 1,100% 7HIT +自分の攻撃力が30%アップする(2ターン) | |
ルドガー(闇) | 22,000 | 180% 11HIT(40%) | [骸殻化]攻撃1000上昇、防御500低下 |
3,340 | 240% 6HIT(40%) | 590% 7HIT +威力が40%アップする | |
1,870 | 400% 3HIT(20%) | 1,200% 7HIT +自分の攻撃力が15%アップする(2ターン) | |
ライフィセット(闇) | 21,000 | 130% 8HIT(45%) | 闇属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を20%、【OL増加】の効果を3アップする |
2,100 | 回復50%(35%) | 200% 55HIT +HIT数が5アップする | |
2,610 | 120% 15HIT(20%) | 200% 95HIT +HIT数が10アップする |
前回からの変更点としては以下の通り。
火スレイが削除されてしまったのは残念ですが、今回も良さげなキャラクターが揃っています。
前回は火カノンノを選び、アタッカー兼回復役を担ってもらっています。
今回のギルドイベントの裏で★5闇ロディが真化したおかげで、闇も含めて全属性が★6で埋められるようになりました。
そろそろEXスキルの組み合わせも考慮し始めてもよいかもしれません。例えば地属性にはHP100%時とHP30%以下にしか発動しないEXスキル持ちがいるのですが、どちらかしか活かせないことが多いです。
そうなると、毎ターンOL増加やフレーム一致時の効果強化あたりが使いやすいです。