PRPが800になりました!

700からずいぶんとかかりました。そしてこれより先はなかなか厳しそうです。
各属性の編成
手持ちのSSRは各属性に1人ずつ。幸い、いずれもスコアアップ系の特技となっています。
スコアアップ系の特技、COMBOボーナス系の特技をそれぞれ2人以上は組み込むようにしています。
パッション
| 名前 | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 総アピール値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特技 | Lv | 特技効果 | |||
| [グレイトプレゼント] 諸星きらり+ | 3830 | 6892 | 4595 | 15317 | |
| きらりん☆キャンディ | 5 | 9秒毎、高確率で少しの間、PERFECT/GREATのスコア17%アップ | |||
| センター効果 | パッションアイドルのダンスアピール値90%アップ | ||||
| [純情Midnight伝説] 向井拓海+ | 3177 | 6124 | 3890 | 13191 | |
| 夢に特攻 | 5 | 9秒毎、高確率で少しの間、COMBOボーナス12%アップ | |||
| [セクシーパンサー] 的場梨沙+ | 3690 | 5850 | 3008 | 12458 | |
| アニマルレポート | 5 | 11秒毎、高確率でしばらくの間、COMBOボーナス12%アップ | |||
| [やりすぎお姉さん] 片桐早苗+ | 3305 | 5810 | 2569 | 11684 | |
| みなぎる若さ | 3 | 7秒毎、高確率でわずかな間、PERFECTのスコア15%アップ | |||
| [絶対特権主張しますっ!] 堀裕子+ | 4074 | 4554 | 3979 | 12607 | |
| サイキック・エナジー | 3 | 13秒毎、高確率でかなりの間、PERFECTのスコア15%アップ | |||
パッションのSSRはダンス特化のきらりです。
サブにはダンスが高いパッションアイドルをとにかく揃えました。
ほとんどがイベント入手のアイドルです。特にイベント拓海はダンスが非常に高いです。
特技レベルは全体的に高くないので、スコアは伸びにくいです。
クール
| 名前 | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 総アピール値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特技 | Lv | 特技効果 | |||
| [《偶像》のフラグメント] 二宮飛鳥+ | 7043 | 3811 | 4606 | 15460 | |
| インサイド・ビジョン | 5 | 6秒毎、中確率でわすかな間、PERFECT/GREATのスコア17%アップ | |||
| センター効果 | クールアイドルのボーカルアピール値90%アップ | ||||
| [ハートビートUSA] 水木聖來+ | 5990 | 2894 | 3621 | 12505 | |
| パーティアンセム | 4 | 7秒毎、高確率でわずかな間、COMBOボーナス12%アップ | |||
| [ナイトエレガンス] 相川千夏+ | 5946 | 3697 | 2992 | 12635 | |
| 夜想の歌 | 4 | 9秒毎、中確率でしばらくの間、PERFECTのスコア15%アップ | |||
| [Love∞Destiny] 北条加蓮+ | 5622 | 3003 | 3644 | 12269 | |
| pure heart | 4 | 6秒毎、中確率でわずかな間、PERFECTのスコア15%アップ | |||
| [生存本能ヴァルキュリア] 新田美波+ | 4404 | 4964 | 4293 | 13661 | |
| 立ち上がる強さ | 4 | 13秒毎、高確率でかなりの間、COMBOボーナス12%アップ | |||
クールのSSRはボーカル特化の飛鳥です。
サブにはボーカルの高いクールアイドルを揃えましたが、COMBOボーナス持ちが足りないので、最後の美波より高いボーカル値はもっといたりします。
こうしてみるとパッションとあまりアピール値も特技レベルも変わらないことに、いまさら気付きました。
キュート
| 名前 | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 総アピール値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特技 | Lv | 特技効果 | |||
| [自称・カンペキ] 輿水幸子+ | 4920 | 5867 | 5007 | 15864 | |
| 自称・狙いどおり | 8 | 11秒毎、高確率でしばらく間、PERFECT/GREATのスコア17%アップ | |||
| センター効果 | キュートアイドルの全アピール値30%アップ | ||||
| [Love∞Destiny] 佐久間まゆ+ | 3964 | 3278 | 6058 | 13300 | |
| sweet heart | 6 | 9秒毎、中確率でしばらく間、COMBOボーナス12%アップ | |||
| [明日また会えるよね] 櫻井桃華+ | 6099 | 3904 | 3198 | 13201 | |
| 今すぐサイン | 7 | 7秒毎、高確率でわずかな間、COMBOボーナス12%アップ | |||
| [Tulip] 宮本フレデリカ+ | 3147 | 6103 | 3860 | 13110 | |
| ラブリーリップ | 4 | 11秒毎、中確率でかなりの間、COMBOボーナス12%アップ | |||
| [ふわふわスマイル] 三村かな子+ | 5934 | 3703 | 3003 | 12640 | |
| ありがとうの魔法 | 3 | 11秒毎、中確率でかなりの間、PERFECTのスコア15%アップ | |||
キュートのSSRは万能型の幸子です。カワイイ。
サブには総アピール値の高いキュートアイドルを揃えましたが、こちらはCOMBOボーナスが固まったため、最後のかな子は暫定的なポジションです。
リーダーを含めて全体的に特技レベルが高めなので、全属性曲のときはキュートユニットで挑戦することが多いです。
楽曲PRP
PRP800に到達した際のLIVEです。

相変わらず最後が繋がらずに未フルコンですが、なぜか一気にスコアが上がって楽曲PRP83です。
この未フルコンの「夕映えプレゼント」の83が正式なスコアでは最高値です。
他のもほとんどが楽曲Lv26のフルコンで、27と25のフルコンが1曲ずつ。79~81でギリギリ800という感じです。
ただし、非正式ながら1曲の最高PRPは、同じく本日に達成した以下の曲。

開催中の「きみにいっぱい☆」のMASTER+のフルコンで楽曲PRPが86まで行けました。
楽曲Lv28のフルコンというのも初めてです。恒常のLv28では「-LEGNE- 仇なす剣 光の旋律」の1ミスが今の限界です。
凶悪なフリックや理不尽な連打も無いので、Lv28曲の中では素直な譜面という印象です。やってて楽しい。
今も昔もフルコン数を増やすのがメインで、一度フルコンした曲はあまりやりません。
当時フルコンしてからユニットもだいぶ強化されているので、もう一度フルコンすれば伸びる余地はあると思います。
ただ、どうせなら未フルコンのLv26以上をフルコンしてPRPを伸ばせれば、と。
とりあえず、PRP伸ばしについてはユニットを強化するのが先決でしょう。
ただ、無課金でSSR1枚のユニットでもPRP800は行けました、ということで。