アイドルマスター シンデレラガールズ、通称「モバマス」「デレマス」内のシンデレラガール総選挙の第10回が行われました。
今回もボイスアイドルオーディションとの同時開催で、中間発表はありませんでした。
関連:
結果は以下の通り。
結果(全体)
上位がほとんど変わり映えのないメンバーです。
固定Pの多さが盤石なのでしょう。
結果(属性別)
あかり、りあむが属性別ではTOP5にランクインです。
順位詳細
総選挙結果の順位詳細です。
順位 | 名前 | 属性 | ボイス | 票数 | 第9回 | 第8回 | 第7回 | 第6回 | 第5回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鷺沢文香 | クール | ○ | 10,653,815 | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 |
2 | 一ノ瀬志希 | キュート | ○ | 9,104,513 | 3 | 6 | 6 | 41 | 39 |
3 | 神谷奈緒 | クール | ○ | 7,834,364 | 4 | 16 | 16 | 15 | 20 |
4 | 高森藍子 | パッション | ○ | 7,216,305 | 6 | 15 | 20 | 18 | 29 |
5 | 佐久間まゆ | キュート | ○ | 4,918,400 | 7 | 8 | 7 | 6 | 27 |
6 | 高垣楓 | クール | ○ | 4,894,797 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 |
7 | 速水奏 | クール | ○ | 4,452,593 | 10 | 17 | 13 | 20 | 28 |
8 | 佐藤心 | パッション | ○ | 4,236,548 | 14 | 22 | 22 | - | 9 |
9 | 緒方智絵理 | キュート | ○ | 3,967,751 | 9 | 13 | 14 | 11 | 15 |
10 | 二宮飛鳥 | クール | ○ | 3,829,704 | 22 | 37 | 33 | 37 | - |
11 | 輿水幸子 | キュート | ○ | 3,817,032 | 12 | 19 | 9 | 14 | 13 |
12 | 夢見りあむ | パッション | ○ | - | 16 | 3 | 新アイドル | ||
13 | 新田美波 | クール | ○ | - | 8 | 29 | 28 | 36 | 23 |
14 | 森久保乃々 | クール | ○ | - | 19 | 25 | 32 | 28 | 4 |
15 | 辻野あかり | キュート | ○ | 3,339,440 | 35 | - | 新アイドル | ||
16 | 小日向美穂 | キュート | ○ | - | 17 | 23 | 31 | 27 | 18 |
17 | 五十嵐響子 | キュート | ○ | - | 32 | 47 | 35 | 38 | 35 |
18 | 城ヶ崎美嘉 | パッション | ○ | 2,993,295 | 13 | 31 | 23 | 32 | 19 |
19 | 依田芳乃 | パッション | ○ | 2,917,606 | 24 | 40 | 40 | - | 5 |
20 | 宮本フレデリカ | キュート | ○ | - | 20 | 26 | 26 | - | - |
21 | 橘ありす | クール | ○ | - | 27 | 27 | 29 | 25 | 24 |
22 | 前川みく | キュート | ○ | - | 25 | 30 | 27 | 19 | 8 |
23 | 双葉杏 | キュート | ○ | - | 18 | 18 | 10 | 33 | 17 |
24 | 北条加蓮 | クール | ○ | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 |
25 | 十時愛梨 | パッション | ○ | - | 48 | - | - | - | 40 |
26 | 藤原肇 | クール | ○ | - | 30 | 33 | 50 | 3 | 10 |
27 | 島村卯月 | キュート | ○ | - | 11 | 24 | 15 | 24 | 1 |
28 | 星輝子 | パッション | ○ | - | 26 | 36 | 38 | 40 | 47 |
29 | 久川凪 | パッション | ○ | - | 28 | 46 | 新アイドル | ||
30 | 神崎蘭子 | クール | ○ | - | 21 | 32 | 11 | 42 | 30 |
31 | 櫻井桃華 | キュート | ○ | - | 36 | - | 44 | - | 42 |
32 | 白坂小梅 | クール | ○ | - | 37 | 43 | 30 | 47 | 38 |
33 | 久川颯 | クール | ○ | - | 23 | - | 新アイドル | ||
34 | アナスタシア | クール | ○ | - | 31 | 34 | 21 | 39 | 22 |
35 | 大槻唯 | パッション | ○ | - | 29 | - | - | 46 | - |
36 | 黒埼ちとせ | キュート | ○ | - | - | - | 新アイドル | ||
37 | 諸星きらり | パッション | ○ | - | 46 | 39 | 36 | 50 | 43 |
38 | 相葉夕美 | パッション | ○ | - | 38 | 41 | 43 | 43 | 45 |
39 | 渋谷凛 | クール | ○ | - | 15 | 28 | 25 | 30 | 14 |
40 | 鷹冨士茄子 | クール | ○ | - | 43 | - | 7 | 13 | 32 |
41 | 三船美優 | クール | ○ | - | 34 | 50 | 48 | 26 | 3 |
42 | 乙倉悠貴 | キュート | ○ | - | 40 | - | - | - | 36 |
43 | 三村かな子 | キュート | ○ | - | 47 | 44 | 49 | 45 | 33 |
44 | 多田李衣菜 | クール | ○ | - | 39 | 42 | 39 | 49 | 46 |
45 | 水本ゆかり | キュート | ○ | - | 41 | 49 | - | - | - |
46 | 本田未央 | パッション | ○ | - | 33 | 1 | 2 | 2 | 6 |
47 | 桐生つかさ | クール | ○ | - | - | - | - | - | - |
48 | 関裕美 | キュート | ○ | - | - | - | - | 9 | 31 |
49 | 堀裕子 | パッション | ○ | - | 45 | - | - | - | - |
50 | 佐城雪美 | クール | ○ | - | - | 5 | 18 | 22 | 26 |
以上、順位が公開されている50名でした。票数は上位10名分のみです。
ついにTOP50全員がボイス付きとなりました。
これは、ボイスオーディションと同時開催であったり、ボイス付きアイドルがそもそも増えているのもあるのかもしれません。
それと、得票数がTOP10だけを見ると前回よりも下がっています。前回が異常だったのかもしれません。
第9回の欄を見ると、ちとせが急上昇しています。つかさが初圏内で、裕美と雪美が再ランクイン。
なお、デレステで全票を投じた泰葉は今回も圏外です。
ボイスアイドルオーディション結果
- 浅利七海 (13,681,373票)
- 西園寺琴歌 (10,976,370票)
- 八神マキノ (10,912,712票)
七海とマキノはちょくちょく圏内に入っていました。特に七海は常連でした。
琴歌はわりと唐突に入ってきて驚きました。
がんばれパッション勢。
こちらは頼子に入れましたが、得票数はわかりません。
こちらも全体的に下がっていますが、ここは分散しがちな気もします。
ドリームユニット決定戦 結果
こちらもさらに同時開催していたイベントです。
上2つのイベントと比べて、こちらはデレステでは開催されておらず、モバゲー側でのみの開催でした。
ルールを読む限り、ユニットは2~5人で自由に組むことが可能でしたが、当然ながら得票数を競うのであれば、公式の既存ユニットが上がるのは自然なことでしょう。
その上で、沙理奈にボイスが付けばフルメンバーになるブルナポと、全員ボイスが付いて今後に期待のユニ募を抑えて、ボイスは1人だけのフリスクがTOPになりました。
このイベントで得られるのはSR実装とのことですが、このおかげで次回のボイスオーディションでは残り3人のボイスがちょっと期待できるかもしれません。