2015年11月のアクセスランキングです。全体で32,677件のアクセスをいただけました。
関連:
No | ページタイトル | ビュー | 公開日 |
---|---|---|---|
1 | 【パズドラ】盤面のドロップを総入れ替えする陣スキル一覧 | 4,774 | 2015/04/19 |
2 | シリアルコード配信のゼルネアス・イベルタル・ジガルデ厳選 | 4,251 | 2015/10/30 |
3 | iPhone 5のバッテリが膨張しはじめていた話 | 1,826 | 2015/05/08 |
4 | ガンダムEXVS.FBでカスタムサウンドトラックにmp3ファイルを設定する | 960 | 2014/02/15 |
5 | Windows 7で「winsxs」フォルダの容量を減らす | 892 | 2015/08/29 |
6 | 一枚目、二枚目、三枚目 | 884 | 2013/12/28 |
7 | 強者禁止ダブルバトル「Alternation Battle~オルタネーション バトル」 | 858 | 2015/10/24 |
8 | iPad Airを外部ディスプレイ化しようとしましたが… | 816 | 2014/03/02 |
9 | ポケモンXYでのなつき度上げについて | 777 | 2013/11/16 |
10 | SQLのWHERE句での結合とINNER JOINでの結合の違い | 720 | 2014/01/10 |
11 | Windows 7でガジェットが表示されない場合の再起動方法について | 679 | 2014/05/20 |
12 | なぜ「百」を"もも"と読むのか | 561 | 2014/05/23 |
13 | テイルズオブアスタリア&リンクのデータ引継ぎについて | 524 | 2015/05/13 |
14 | jQueryプラグイン「jqGrid」を勉強しました | 471 | 2014/08/02 |
15 | ポケモンXY・ORASでアニメ連動企画「ゼルネアス」「イベルタル」「ジガルデ」プレゼント | 449 | 2015/10/15 |
だいぶ上がりました。上がりましたが、10月末のポケモン厳選記事が丸ごとビュー数を上乗せしているので、これを除けばさらに下がっている感じでもあります。
iPhoneのバッテリ膨張の記事も、そろそろiPhone 5のバッテリ保証が切れているためか下がっています。
Chromeの拡張機能マルウェアの記事も一時的な増加で、今月はランク外です。
他にはwinsxsの記事とオルタネーションバトルの記事、伝説ポケモンの配信記事が新規でランクインしています。
あとは一枚目~の記事がなんか妙に伸びてますね。Webメールらしき参照元が多いため、どこかのメルマガに掲載されたのかもしれません。これはちょっと嬉しいですね。